跃跃蜥

Icons of mtg Icons of mtg
Leaping Lizard image
setminmtgo
- 2.830.06 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg

指数

关于 跃跃蜥

跃跃蜥, 生物 — 蜥蜴, 设计者 Amy Weber 首次发布于 May, 2020 在编辑中 Homelands 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 2.83.

跳跃蜥蜴可能在一个专注于侵略性策略的牌组中很有用,该策略旨在通过飞行生物迅速结束比赛,通过造成伤害。然而,它给自己飞行的能力是相当昂贵的,可能不像其他提供类似效果但成本更低的卡牌那样高效,比如《乐园鸟》或《层云舞者》。因此,跳跃蜥蜴可能在竞技《魔法风云》牌组中并不会被广泛使用。

去哪买

Seller image Card Kingdom Selling icon

30 uni.

0.45 参观商店
Seller imageEbay.com

参观商店
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 参观商店

*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿

一个小组

价格警报 ?

价格出现时提醒我

价格趋势历史

loading
价格历史
日期最低价格平均价格 套牌
2024-08-181.32 MOP2.15 MOP 0
2024-08-191.32 MOP2.15 MOP 0
2024-08-261.32 MOP2.16 MOP 0
2024-09-021.32 MOP2.18 MOP 0
2024-09-091.32 MOP2.18 MOP 0
2024-09-161.32 MOP2.15 MOP 0
2024-09-231.32 MOP2.15 MOP 0
2024-09-301.32 MOP2.14 MOP 0
2024-10-071.32 MOP2.16 MOP 0
2024-10-141.32 MOP2.19 MOP 0
2024-10-211.32 MOP2.20 MOP 0
2024-10-281.32 MOP2.22 MOP 0
2024-11-061.32 MOP2.21 MOP 0
2024-11-111.32 MOP2.22 MOP 0
2024-11-181.32 MOP2.23 MOP 0
2024-11-251.32 MOP2.24 MOP 0
2024-12-021.32 MOP2.29 MOP 0
2024-12-091.32 MOP2.29 MOP 0
2024-12-191.32 MOP2.29 MOP 0
2024-12-231.32 MOP2.29 MOP 0
2024-12-301.32 MOP2.29 MOP 0
2025-01-011.32 MOP2.29 MOP 0
2025-01-061.32 MOP2.29 MOP 0
2025-01-131.32 MOP2.29 MOP 0
2025-01-201.32 MOP2.29 MOP 0
2025-01-271.32 MOP2.29 MOP 0
2025-02-031.32 MOP2.29 MOP 0
2025-02-101.92 MOP2.57 MOP 0
2025-02-183.08 MOP3.08 MOP 0
2025-04-273.08 MOP3.08 MOP 0
2025-04-283.07 MOP3.07 MOP 0
2025-05-063.07 MOP3.07 MOP 0
2025-05-123.07 MOP3.07 MOP 0
2025-05-193.06 MOP3.06 MOP 0
2025-05-283.08 MOP3.08 MOP 0
2025-06-033.06 MOP3.06 MOP 0
2025-06-103.02 MOP3.02 MOP 0
2025-06-172.98 MOP2.98 MOP 0
2025-06-232.98 MOP2.98 MOP 0
2025-07-012.96 MOP2.96 MOP 0
2025-07-082.97 MOP2.97 MOP 0
2025-07-153.02 MOP3.02 MOP 0
2025-07-223.02 MOP3.02 MOP 0
2025-07-293.02 MOP3.02 MOP 0
2025-08-053.00 MOP3.00 MOP 0
2025-08-122.94 MOP2.94 MOP 0
2025-08-182.94 MOP2.94 MOP 0
2025-08-252.94 MOP2.94 MOP 0
2025-09-022.95 MOP2.95 MOP 0
2025-09-092.93 MOP2.93 MOP 0
2025-09-152.88 MOP2.88 MOP 0
2025-09-232.89 MOP2.89 MOP 0
2025-09-292.89 MOP2.89 MOP 0
2025-10-062.90 MOP2.90 MOP 0
2025-10-132.97 MOP2.97 MOP 0
2025-10-202.92 MOP2.92 MOP 0
2025-10-272.92 MOP2.92 MOP 0
2025-11-032.91 MOP2.91 MOP 0
2025-11-102.87 MOP2.87 MOP 0
2025-11-182.88 MOP2.88 MOP 0
2025-11-242.91 MOP2.91 MOP 0
2025-12-032.89 MOP2.89 MOP 0
2025-12-082.94 MOP2.94 MOP 0
2025-12-152.96 MOP2.96 MOP 0
2025-12-222.99 MOP2.99 MOP 0
2025-12-293.01 MOP3.01 MOP 0
2026-01-012.97 MOP2.97 MOP 0
2026-01-052.92 MOP2.92 MOP 0
2026-01-132.91 MOP2.91 MOP 0
2026-01-202.89 MOP2.89 MOP 0
2026-01-262.85 MOP2.85 MOP 0
2026-02-022.84 MOP2.84 MOP 0
2026-02-092.82 MOP2.82 MOP 0
2026-02-162.83 MOP2.83 MOP 0
2026-02-232.79 MOP2.79 MOP 0
2026-03-022.82 MOP2.82 MOP 0
2026-03-102.81 MOP2.81 MOP 0
2026-03-162.85 MOP2.85 MOP 0
2026-04-022.85 MOP2.85 MOP 0
2026-04-072.77 MOP2.77 MOP 0
2026-04-142.70 MOP2.70 MOP 0
2026-04-232.70 MOP2.70 MOP 0
2026-04-302.70 MOP2.70 MOP 0
2026-05-052.67 MOP2.67 MOP 0
2026-05-142.68 MOP2.68 MOP 0
2026-05-202.71 MOP2.71 MOP 0
2026-05-252.72 MOP2.72 MOP 0
2026-06-012.73 MOP2.73 MOP 0
2026-06-082.80 MOP2.80 MOP 0
2026-06-152.76 MOP2.76 MOP 0
2026-06-232.79 MOP2.79 MOP 0
2026-06-292.81 MOP2.81 MOP 0
2026-07-062.78 MOP2.78 MOP 0
2026-07-132.76 MOP2.76 MOP 0
2026-07-202.76 MOP2.76 MOP 0
2026-07-272.76 MOP2.76 MOP 0
2026-08-032.76 MOP2.76 MOP 0
2026-08-102.79 MOP2.79 MOP 0
2026-08-172.83 MOP2.83 MOP 0

反应

0

0 评论

User profile image

成为第一个发表评论的人

常见问题解答 跃跃蜥

卡牌类型: 跃跃蜥?

跃跃蜥 是 生物 — 蜥蜴 卡入 Digimon digimon.

卡牌效果: 跃跃蜥?

{1}{G}:跃跃蜥蜴在本回合结束时得到-0/-1并获得飞行能力。

价格: 跃跃蜥?

跃跃蜥 目前开始于 2.83. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。

首次收录系列: 跃跃蜥?

跃跃蜥 首次在套装中发布 Homelands, 插图由 Amy Weber.

可用赛制: 跃跃蜥?

合法性取决于锦标赛的形式—— 跃跃蜥 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。

类似卡牌: 跃跃蜥?

类似的字母 跃跃蜥 包括 Killer Bees, Disciple of Kangee, 蟲身法師. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。