BlackKingNumemon
关于 BlackKingNumemon
BlackKingNumemon, 数码兽究极软体动物, 设计者 None 首次发布于 2023年11月 在编辑中 Blast Ace 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 3.14.
BlackKingNumemon 是一种阻挡型数码兽,在旨在控制棋盘并保护玩家免受攻击性策略攻击的防御套牌中特别有用。它非常适合专注于拖延和反击对手攻击的黑色套牌,特别是当它与其他卡牌协同作用以增强其生存能力或提供额外的控制选项时。虽然可能还有其他 Blocker 卡提供更好的统计数据或能力,例如广泛使用的 Blocker 或 DemiDevimon,但如果 BlackKingNumemon 补充了套牌的整体策略,它仍然可以发挥作用。最终,它的有效性将取决于特定的元数据以及它与玩家武器库中其他卡牌的集成程度。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-12-02 | 1.05 TWD | 1.05 TWD | 0 |
| 2024-12-09 | 3.67 TWD | 3.67 TWD | 0 |
| 2024-12-19 | 3.75 TWD | 3.75 TWD | 0 |
| 2024-12-23 | 3.73 TWD | 3.73 TWD | 0 |
| 2024-12-30 | 3.75 TWD | 3.75 TWD | 0 |
| 2025-01-01 | 3.60 TWD | 3.60 TWD | 0 |
| 2025-01-06 | 3.74 TWD | 3.74 TWD | 0 |
| 2025-01-13 | 3.72 TWD | 3.72 TWD | 0 |
| 2025-01-20 | 3.47 TWD | 3.47 TWD | 0 |
| 2025-01-27 | 3.08 TWD | 3.08 TWD | 0 |
| 2025-02-03 | 2.83 TWD | 2.83 TWD | 0 |
| 2025-02-10 | 2.83 TWD | 2.83 TWD | 0 |
| 2025-04-27 | 3.14 TWD | 3.14 TWD | 0 |
| 2025-04-28 | 3.13 TWD | 3.13 TWD | 0 |
| 2025-05-06 | 3.07 TWD | 3.07 TWD | 0 |
| 2025-05-12 | 3.07 TWD | 3.07 TWD | 0 |
| 2025-05-19 | 3.11 TWD | 3.11 TWD | 0 |
| 2025-05-28 | 2.77 TWD | 2.77 TWD | 0 |
| 2025-06-03 | 2.95 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2025-06-10 | 3.07 TWD | 3.07 TWD | 0 |
| 2025-06-17 | 2.74 TWD | 2.74 TWD | 0 |
| 2025-06-23 | 3.01 TWD | 3.01 TWD | 0 |
| 2025-07-01 | 3.01 TWD | 3.01 TWD | 0 |
| 2025-07-08 | 2.85 TWD | 2.85 TWD | 0 |
| 2025-07-15 | 2.71 TWD | 2.71 TWD | 0 |
| 2025-07-22 | 2.71 TWD | 2.71 TWD | 0 |
| 2025-07-29 | 2.71 TWD | 2.71 TWD | 0 |
| 2025-08-05 | 2.71 TWD | 2.71 TWD | 0 |
| 2025-08-12 | 2.95 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2025-08-18 | 2.97 TWD | 2.97 TWD | 0 |
| 2025-08-25 | 2.96 TWD | 2.96 TWD | 0 |
| 2025-09-02 | 2.95 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2025-09-09 | 2.95 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2025-09-15 | 12.74 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2025-09-23 | 11.06 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2025-09-29 | 2.58 TWD | 2.58 TWD | 0 |
| 2025-10-06 | 2.58 TWD | 2.58 TWD | 0 |
| 2025-10-13 | 2.69 TWD | 2.69 TWD | 0 |
| 2025-10-20 | 2.64 TWD | 2.64 TWD | 0 |
| 2025-10-27 | 2.63 TWD | 2.63 TWD | 0 |
| 2025-11-03 | 2.48 TWD | 2.48 TWD | 0 |
| 2025-11-10 | 2.67 TWD | 2.67 TWD | 0 |
| 2025-11-18 | 2.84 TWD | 2.84 TWD | 0 |
| 2025-11-24 | 2.63 TWD | 2.63 TWD | 0 |
| 2025-12-03 | 2.58 TWD | 2.58 TWD | 0 |
| 2025-12-08 | 2.63 TWD | 2.63 TWD | 0 |
| 2025-12-15 | 2.66 TWD | 2.66 TWD | 0 |
| 2025-12-22 | 2.81 TWD | 2.81 TWD | 0 |
| 2025-12-29 | 3.01 TWD | 3.01 TWD | 0 |
| 2026-01-01 | 3.01 TWD | 3.01 TWD | 0 |
| 2026-01-05 | 2.96 TWD | 2.96 TWD | 0 |
| 2026-01-13 | 2.95 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2026-01-20 | 2.95 TWD | 2.95 TWD | 0 |
| 2026-01-26 | 2.86 TWD | 2.86 TWD | 0 |
| 2026-02-02 | 2.78 TWD | 2.78 TWD | 0 |
| 2026-02-09 | 2.58 TWD | 2.58 TWD | 0 |
| 2026-02-16 | 2.58 TWD | 2.58 TWD | 0 |
| 2026-02-23 | 2.54 TWD | 2.54 TWD | 0 |
| 2026-03-02 | 2.61 TWD | 2.61 TWD | 0 |
| 2026-03-10 | 2.88 TWD | 2.88 TWD | 0 |
| 2026-03-16 | 2.88 TWD | 2.88 TWD | 0 |
| 2026-04-02 | 13.22 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-04-07 | 13.59 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-04-14 | 13.27 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-04-23 | 13.10 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-04-30 | 13.12 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-05-05 | 13.04 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-05-14 | 13.00 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-05-20 | 13.35 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-05-25 | 13.27 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-06-01 | 12.91 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-06-08 | 12.70 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-06-15 | 12.57 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-06-23 | 12.66 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-06-29 | 12.73 TWD | 2.89 TWD | 0 |
| 2026-07-06 | 9.76 TWD | 2.78 TWD | 0 |
| 2026-07-13 | 2.56 TWD | 2.56 TWD | 0 |
| 2026-07-20 | 3.10 TWD | 3.10 TWD | 0 |
| 2026-07-27 | 3.10 TWD | 3.10 TWD | 0 |
| 2026-08-03 | 3.07 TWD | 3.07 TWD | 0 |
| 2026-08-10 | 3.38 TWD | 3.38 TWD | 0 |
| 2026-08-17 | 3.38 TWD | 3.38 TWD | 0 |
| 2026-08-24 | 10.24 TWD | 3.38 TWD | 0 |
| 2026-09-01 | 11.50 TWD | 3.38 TWD | 0 |
| 2026-09-07 | 9.76 TWD | 3.38 TWD | 0 |
| 2026-09-14 | 6.19 TWD | 3.28 TWD | 0 |
| 2026-09-27 | 3.14 TWD | 3.14 TWD | 0 |
| 2026-09-28 | 3.16 TWD | 3.16 TWD | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人
这里还什么都没有。
常见问题解答 BlackKingNumemon
卡牌类型: BlackKingNumemon?
BlackKingNumemon 是 数码兽究极软体动物 卡入 Digimon digimon.
卡牌效果: BlackKingNumemon?
[拦截者]
价格: BlackKingNumemon?
BlackKingNumemon 目前开始于 3.14. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: BlackKingNumemon?
BlackKingNumemon 首次在套装中发布 Blast Ace.
可用赛制: BlackKingNumemon?
合法性取决于锦标赛的形式—— BlackKingNumemon 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。