Damemon
关于 Damemon
Damemon, 数码宝贝冠军变种人/巴格拉军/暮光之城, 设计者 None 首次发布于 2022年10月 在编辑中 Xros Encounter 并准确地印在 6 不同的形状. 目前以最低价出售 2.45.
达蒙是一名成本为 4 的阻挡者,非常适合专注于失速战术或控制局面的防御型套牌,特别是在利用巴格拉军队或暮光特征的紫色或黑色主题套牌中。虽然它在此类构建中可能很有效,但它可能会被像 Grappleomon 这样的卡牌超越,它不仅可以作为阻挡者,而且还具有额外的实用性或与套牌中的其他卡牌协同作用。最终,达蒙是否应该参加比赛取决于整体策略和套牌的协同作用;如果它补充了比赛计划并提供了必要的防守,那么它可能是一个有价值的补充。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-12-02 | 0.53 TWD | 0.88 TWD | 0 |
| 2024-12-09 | 1.82 TWD | 3.11 TWD | 0 |
| 2024-12-19 | 1.86 TWD | 3.23 TWD | 0 |
| 2024-12-23 | 1.84 TWD | 3.05 TWD | 0 |
| 2024-12-30 | 1.84 TWD | 3.00 TWD | 0 |
| 2025-01-01 | 1.84 TWD | 3.02 TWD | 0 |
| 2025-01-06 | 1.84 TWD | 2.88 TWD | 0 |
| 2025-01-13 | 1.84 TWD | 2.86 TWD | 0 |
| 2025-01-20 | 1.81 TWD | 2.83 TWD | 0 |
| 2025-01-27 | 1.78 TWD | 2.78 TWD | 0 |
| 2025-02-03 | 1.41 TWD | 2.70 TWD | 0 |
| 2025-02-10 | 1.41 TWD | 2.70 TWD | 0 |
| 2025-04-27 | 1.35 TWD | 2.88 TWD | 0 |
| 2025-04-28 | 1.35 TWD | 2.91 TWD | 0 |
| 2025-05-06 | 1.35 TWD | 3.08 TWD | 0 |
| 2025-05-12 | 1.35 TWD | 3.23 TWD | 0 |
| 2025-05-19 | 1.35 TWD | 3.19 TWD | 0 |
| 2025-05-28 | 1.35 TWD | 3.19 TWD | 0 |
| 2025-06-03 | 1.35 TWD | 3.17 TWD | 0 |
| 2025-06-10 | 1.35 TWD | 3.06 TWD | 0 |
| 2025-06-17 | 1.31 TWD | 2.86 TWD | 0 |
| 2025-06-23 | 1.35 TWD | 2.82 TWD | 0 |
| 2025-07-01 | 1.29 TWD | 2.76 TWD | 0 |
| 2025-07-08 | 1.29 TWD | 2.70 TWD | 0 |
| 2025-07-15 | 1.35 TWD | 2.70 TWD | 0 |
| 2025-07-22 | 1.35 TWD | 2.62 TWD | 0 |
| 2025-07-29 | 1.35 TWD | 2.62 TWD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.35 TWD | 2.70 TWD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.53 TWD | 2.82 TWD | 0 |
| 2025-08-18 | 1.65 TWD | 2.96 TWD | 0 |
| 2025-08-25 | 1.65 TWD | 3.10 TWD | 0 |
| 2025-09-02 | 1.65 TWD | 3.06 TWD | 0 |
| 2025-09-09 | 1.65 TWD | 3.06 TWD | 0 |
| 2025-09-15 | 3.17 TWD | 3.38 TWD | 0 |
| 2025-09-23 | 2.57 TWD | 3.61 TWD | 0 |
| 2025-09-29 | 2.16 TWD | 3.85 TWD | 0 |
| 2025-10-06 | 2.40 TWD | 4.14 TWD | 0 |
| 2025-10-13 | 2.98 TWD | 4.54 TWD | 0 |
| 2025-10-20 | 2.80 TWD | 4.45 TWD | 0 |
| 2025-10-27 | 2.60 TWD | 4.66 TWD | 0 |
| 2025-11-03 | 2.08 TWD | 4.58 TWD | 0 |
| 2025-11-10 | 1.91 TWD | 4.46 TWD | 0 |
| 2025-11-18 | 2.27 TWD | 4.49 TWD | 0 |
| 2025-11-24 | 2.68 TWD | 4.65 TWD | 0 |
| 2025-12-03 | 3.25 TWD | 4.78 TWD | 0 |
| 2025-12-08 | 2.94 TWD | 4.58 TWD | 0 |
| 2025-12-15 | 2.66 TWD | 4.40 TWD | 0 |
| 2025-12-22 | 2.95 TWD | 4.45 TWD | 0 |
| 2025-12-29 | 3.19 TWD | 4.41 TWD | 0 |
| 2026-01-01 | 3.02 TWD | 4.37 TWD | 0 |
| 2026-01-05 | 2.85 TWD | 4.28 TWD | 0 |
| 2026-01-13 | 2.61 TWD | 4.23 TWD | 0 |
| 2026-01-20 | 2.57 TWD | 4.21 TWD | 0 |
| 2026-01-26 | 2.82 TWD | 4.40 TWD | 0 |
| 2026-02-02 | 2.69 TWD | 4.37 TWD | 0 |
| 2026-02-09 | 2.51 TWD | 4.29 TWD | 0 |
| 2026-02-16 | 2.51 TWD | 4.29 TWD | 0 |
| 2026-02-23 | 2.39 TWD | 4.15 TWD | 0 |
| 2026-03-02 | 2.54 TWD | 3.98 TWD | 0 |
| 2026-03-10 | 2.51 TWD | 4.00 TWD | 0 |
| 2026-03-16 | 2.48 TWD | 4.13 TWD | 0 |
| 2026-04-02 | 2.21 TWD | 3.98 TWD | 0 |
| 2026-04-07 | 2.51 TWD | 3.92 TWD | 0 |
| 2026-04-14 | 2.42 TWD | 3.88 TWD | 0 |
| 2026-04-23 | 2.08 TWD | 3.49 TWD | 0 |
| 2026-04-30 | 1.57 TWD | 3.23 TWD | 0 |
| 2026-05-05 | 1.47 TWD | 3.31 TWD | 0 |
| 2026-05-14 | 1.80 TWD | 3.49 TWD | 0 |
| 2026-05-20 | 1.82 TWD | 1.82 TWD | 0 |
| 2026-05-25 | 1.84 TWD | 1.84 TWD | 0 |
| 2026-06-01 | 1.96 TWD | 1.96 TWD | 0 |
| 2026-06-08 | 2.20 TWD | 2.20 TWD | 0 |
| 2026-06-15 | 2.16 TWD | 2.16 TWD | 0 |
| 2026-06-23 | 2.19 TWD | 2.19 TWD | 0 |
| 2026-06-29 | 2.21 TWD | 2.21 TWD | 0 |
| 2026-07-06 | 2.19 TWD | 2.66 TWD | 0 |
| 2026-07-13 | 2.23 TWD | 3.30 TWD | 0 |
| 2026-07-20 | 2.28 TWD | 3.35 TWD | 0 |
| 2026-07-27 | 2.15 TWD | 3.31 TWD | 0 |
| 2026-08-03 | 2.15 TWD | 3.29 TWD | 0 |
| 2026-08-10 | 2.43 TWD | 3.30 TWD | 0 |
| 2026-08-17 | 2.51 TWD | 3.31 TWD | 0 |
| 2026-08-24 | 2.51 TWD | 2.63 TWD | 0 |
| 2026-09-01 | 2.51 TWD | 2.51 TWD | 0 |
| 2026-09-07 | 2.49 TWD | 2.49 TWD | 0 |
| 2026-09-14 | 2.47 TWD | 2.92 TWD | 0 |
| 2026-09-24 | 2.45 TWD | 3.55 TWD | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人
这里还什么都没有。
常见问题解答 Damemon
卡牌类型: Damemon?
Damemon 是 数码宝贝冠军变种人/巴格拉军/暮光之城 卡入 Digimon digimon.
卡牌效果: Damemon?
[阻挡者] <em>(在阻挡时机,通过悬停此数码兽,它成为攻击目标。)</em>
价格: Damemon?
Damemon 目前开始于 2.45. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: Damemon?
Damemon 首次在套装中发布 Xros Encounter.
可用赛制: Damemon?
合法性取决于锦标赛的形式—— Damemon 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: Damemon?
类似的字母 Damemon 包括 Maildramon, Maildramon, SkullKnightmon. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。