Galemon
关于 Galemon
Galemon, 数码宝贝冠军鸟龙/解放者, 首次发布于 2024年9月 在编辑中 Digimon LIBERATOR 并准确地印在 7 不同的形状. 目前以最低价出售 1.93.
加勒兽非常适合专注于提高 DP 和侵略性策略的绿色套牌,尤其是那些受益于高 DP 数码兽来压倒对手的套牌。它在你的回合中获得 +2000 DP 的能力使其成为强调侵略性打法或依靠 DP 操纵来控制棋盘的套牌的有力候选者。然而,还有其他卡牌可能提供更多的多功能性或协同效应,例如 RizeGreymon,它可以通过其效果提供额外的好处或支持其他策略。虽然加莱蒙当然可以看到比赛,但其有效性在很大程度上取决于套牌和元游戏环境的整体协同作用。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-12-02 | 2.48 TWD | 61.70 TWD | 0 |
| 2024-12-09 | 8.63 TWD | 210.57 TWD | 0 |
| 2024-12-19 | 8.86 TWD | 217.81 TWD | 0 |
| 2024-12-23 | 8.39 TWD | 220.91 TWD | 0 |
| 2024-12-30 | 8.18 TWD | 226.40 TWD | 0 |
| 2025-01-01 | 7.62 TWD | 216.30 TWD | 0 |
| 2025-01-06 | 6.11 TWD | 188.51 TWD | 0 |
| 2025-01-13 | 6.17 TWD | 210.03 TWD | 0 |
| 2025-01-20 | 6.65 TWD | 227.91 TWD | 0 |
| 2025-01-27 | 7.23 TWD | 168.98 TWD | 0 |
| 2025-02-03 | 9.41 TWD | 148.72 TWD | 0 |
| 2025-02-10 | 9.08 TWD | 144.14 TWD | 0 |
| 2025-04-27 | 7.88 TWD | 162.43 TWD | 0 |
| 2025-04-28 | 7.81 TWD | 164.18 TWD | 0 |
| 2025-05-06 | 7.46 TWD | 163.05 TWD | 0 |
| 2025-05-12 | 7.46 TWD | 150.98 TWD | 0 |
| 2025-05-19 | 7.19 TWD | 156.84 TWD | 0 |
| 2025-05-28 | 5.75 TWD | 138.84 TWD | 0 |
| 2025-06-03 | 5.78 TWD | 132.40 TWD | 0 |
| 2025-06-10 | 5.65 TWD | 127.50 TWD | 0 |
| 2025-06-17 | 5.92 TWD | 125.56 TWD | 0 |
| 2025-06-23 | 6.17 TWD | 123.94 TWD | 0 |
| 2025-07-01 | 6.56 TWD | 121.01 TWD | 0 |
| 2025-07-08 | 7.82 TWD | 119.37 TWD | 0 |
| 2025-07-15 | 9.81 TWD | 114.87 TWD | 0 |
| 2025-07-22 | 10.35 TWD | 114.80 TWD | 0 |
| 2025-07-29 | 10.56 TWD | 114.20 TWD | 0 |
| 2025-08-05 | 10.65 TWD | 112.98 TWD | 0 |
| 2025-08-12 | 10.95 TWD | 105.08 TWD | 0 |
| 2025-08-18 | 10.75 TWD | 102.77 TWD | 0 |
| 2025-08-25 | 10.78 TWD | 96.46 TWD | 0 |
| 2025-09-02 | 10.77 TWD | 90.74 TWD | 0 |
| 2025-09-09 | 10.77 TWD | 88.96 TWD | 0 |
| 2025-09-15 | 13.68 TWD | 108.04 TWD | 0 |
| 2025-09-23 | 16.60 TWD | 115.77 TWD | 0 |
| 2025-09-29 | 10.67 TWD | 80.90 TWD | 0 |
| 2025-10-06 | 9.60 TWD | 73.24 TWD | 0 |
| 2025-10-13 | 9.65 TWD | 72.33 TWD | 0 |
| 2025-10-20 | 9.81 TWD | 71.31 TWD | 0 |
| 2025-10-27 | 9.37 TWD | 68.91 TWD | 0 |
| 2025-11-03 | 8.06 TWD | 66.35 TWD | 0 |
| 2025-11-10 | 8.40 TWD | 64.14 TWD | 0 |
| 2025-11-18 | 9.24 TWD | 62.95 TWD | 0 |
| 2025-11-24 | 10.12 TWD | 62.95 TWD | 0 |
| 2025-12-03 | 8.81 TWD | 60.64 TWD | 0 |
| 2025-12-08 | 9.07 TWD | 61.35 TWD | 0 |
| 2025-12-15 | 7.32 TWD | 68.77 TWD | 0 |
| 2025-12-22 | 8.31 TWD | 60.98 TWD | 0 |
| 2025-12-29 | 9.63 TWD | 59.38 TWD | 0 |
| 2026-01-01 | 9.34 TWD | 59.06 TWD | 0 |
| 2026-01-05 | 9.56 TWD | 57.17 TWD | 0 |
| 2026-01-13 | 10.00 TWD | 56.21 TWD | 0 |
| 2026-01-20 | 10.21 TWD | 58.58 TWD | 0 |
| 2026-01-26 | 9.45 TWD | 56.11 TWD | 0 |
| 2026-02-02 | 10.37 TWD | 57.19 TWD | 0 |
| 2026-02-09 | 5.93 TWD | 47.76 TWD | 0 |
| 2026-02-16 | 3.13 TWD | 46.56 TWD | 0 |
| 2026-02-23 | 3.61 TWD | 35.93 TWD | 0 |
| 2026-03-02 | 3.58 TWD | 52.35 TWD | 0 |
| 2026-03-10 | 3.56 TWD | 51.89 TWD | 0 |
| 2026-03-16 | 3.15 TWD | 52.57 TWD | 0 |
| 2026-04-02 | 3.43 TWD | 52.40 TWD | 0 |
| 2026-04-07 | 3.07 TWD | 48.99 TWD | 0 |
| 2026-04-14 | 2.96 TWD | 46.91 TWD | 0 |
| 2026-04-23 | 2.95 TWD | 46.00 TWD | 0 |
| 2026-04-30 | 3.25 TWD | 46.30 TWD | 0 |
| 2026-05-05 | 2.95 TWD | 45.66 TWD | 0 |
| 2026-05-14 | 2.95 TWD | 46.62 TWD | 0 |
| 2026-05-20 | 2.89 TWD | 47.34 TWD | 0 |
| 2026-05-25 | 3.01 TWD | 46.41 TWD | 0 |
| 2026-06-01 | 3.19 TWD | 45.82 TWD | 0 |
| 2026-06-08 | 3.39 TWD | 46.36 TWD | 0 |
| 2026-06-15 | 3.13 TWD | 45.62 TWD | 0 |
| 2026-06-23 | 2.83 TWD | 44.52 TWD | 0 |
| 2026-06-29 | 2.67 TWD | 43.05 TWD | 0 |
| 2026-07-06 | 2.46 TWD | 36.28 TWD | 0 |
| 2026-07-13 | 2.77 TWD | 31.34 TWD | 0 |
| 2026-07-20 | 3.03 TWD | 31.11 TWD | 0 |
| 2026-07-27 | 3.04 TWD | 31.21 TWD | 0 |
| 2026-08-03 | 3.21 TWD | 31.28 TWD | 0 |
| 2026-08-10 | 3.72 TWD | 31.63 TWD | 0 |
| 2026-08-17 | 4.03 TWD | 32.21 TWD | 0 |
| 2026-08-24 | 4.02 TWD | 36.75 TWD | 0 |
| 2026-09-01 | 4.03 TWD | 37.78 TWD | 0 |
| 2026-09-07 | 3.70 TWD | 37.01 TWD | 0 |
| 2026-09-14 | 3.24 TWD | 26.26 TWD | 0 |
| 2026-09-27 | 2.47 TWD | 12.75 TWD | 0 |
| 2026-10-04 | 2.47 TWD | 10.89 TWD | 0 |
| 2026-10-10 | 2.26 TWD | 10.47 TWD | 0 |
| 2026-10-18 | 2.11 TWD | 10.59 TWD | 0 |
| 2026-10-25 | 1.80 TWD | 10.35 TWD | 0 |
| 2026-11-01 | 1.93 TWD | 10.89 TWD | 0 |
| 2026-11-04 | 2.05 TWD | 10.93 TWD | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人
这里还什么都没有。
常见问题解答 Galemon
卡牌类型: Galemon?
Galemon 是 数码宝贝冠军鸟龙/解放者 卡入 Digimon.
卡牌效果: Galemon?
[你的回合] 这个数码宝贝获得 +2000 DP。
价格: Galemon?
Galemon 目前开始于 1.93. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: Galemon?
Galemon 首次在套装中发布 Digimon LIBERATOR.
可用赛制: Galemon?
合法性取决于锦标赛的形式—— Galemon 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: Galemon?
类似的字母 Galemon 包括 Kuwagamon - P-100, Firamon, Greymon - BT1-015. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。