Gekomon
| 이름 | Gekomon |
|---|---|
| 유형 | 디지몬 챔피언양서류/nsp |
| 설명 | [잼민] (이 디지몬은 보안 디지몬 대결에서 삭제되지 않습니다.) |
| 판 | 디지몬 카드게임 엑스트라 부스터 디지몬 리버레이터[ex07] #EX7-018 U |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 Gekomon
Gekomon, 디지몬 챔피언양서류/nsp, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 Apr, 2023 편집 중 Across Time 에 정확히 인쇄되었습니다. 3 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 70.33.
재밍(Jamming) 능력을 갖춘 Gekomon은 공격적인 전략에 초점을 맞춘 덱에서 특히 유용하며, 보안 검색 중에 Digimon을 잃을 위험을 최소화하면서 플레이어가 상대에게 압력을 가할 수 있도록 해줍니다. 공격 시 카드를 뽑거나 효과를 얻을 수 있는 카드 등 압박을 가하면서 플레이하면 이점을 얻을 수 있는 카드를 활용하는 블루 컨트롤이나 하이브리드 덱에 잘 맞습니다. Gekomon은 확실한 선택이지만 Gabumon이나 비슷한 능력을 가진 다른 Digimon과 같은 카드는 더 나은 시너지 효과를 제공하거나 전반적인 덱 성능을 향상시키는 추가 효과를 제공할 수 있습니다. 궁극적으로 Gekomon은 특히 고유한 강점을 활용하는 특정 빌드에서 플레이를 볼 수 있지만 경쟁이 치열한 환경에서는 최적의 선택이 아닐 수도 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 40 uni.
| ₩ 70.33 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 33.76 KRW | 40.99 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 117.44 KRW | 141.35 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 120.02 KRW | 146.28 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 106.89 KRW | 147.88 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 84.39 KRW | 140.65 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 84.39 KRW | 132.77 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 84.39 KRW | 132.21 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 87.20 KRW | 131.27 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 82.98 KRW | 122.37 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 79.17 KRW | 134.62 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 64.70 KRW | 123.77 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 64.70 KRW | 123.77 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 61.89 KRW | 109.71 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 61.89 KRW | 106.89 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 78.76 KRW | 115.33 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 78.76 KRW | 115.33 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 78.76 KRW | 119.83 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 78.76 KRW | 118.15 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 78.76 KRW | 115.33 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 75.95 KRW | 112.52 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 70.33 KRW | 114.77 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 75.95 KRW | 111.11 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 75.95 KRW | 120.96 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 59.07 KRW | 121.90 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 68.92 KRW | 126.59 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 66.57 KRW | 120.02 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 75.95 KRW | 123.77 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 75.95 KRW | 123.77 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 75.95 KRW | 119.08 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 75.95 KRW | 116.27 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 75.95 KRW | 115.90 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 75.95 KRW | 115.33 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 75.95 KRW | 115.33 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 75.95 KRW | 115.33 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 81.58 KRW | 104.08 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 89.21 KRW | 126.99 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 82.70 KRW | 116.46 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 87.20 KRW | 124.71 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 90.02 KRW | 123.30 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 77.36 KRW | 105.49 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 73.14 KRW | 102.39 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 79.17 KRW | 103.28 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 73.14 KRW | 100.33 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 74.34 KRW | 99.66 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 59.07 KRW | 94.24 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 59.07 KRW | 92.83 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 60.28 KRW | 90.42 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 61.89 KRW | 95.64 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 61.89 KRW | 95.64 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 60.48 KRW | 95.64 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 59.07 KRW | 94.24 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 59.07 KRW | 92.83 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 59.07 KRW | 87.91 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 57.87 KRW | 95.64 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 58.27 KRW | 101.67 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 56.26 KRW | 101.27 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 56.26 KRW | 87.20 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 65.64 KRW | 71.26 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 66.81 KRW | 69.62 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 56.26 KRW | 66.81 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 58.51 KRW | 68.64 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 87.20 KRW | 87.20 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 84.39 KRW | 84.39 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 96.35 KRW | 96.35 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 81.58 KRW | 81.58 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 81.58 KRW | 81.58 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 81.58 KRW | 81.58 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 81.58 KRW | 81.58 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 83.45 KRW | 83.45 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 77.36 KRW | 77.36 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 78.76 KRW | 78.76 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 70.33 KRW | 70.33 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 70.33 KRW | 70.33 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 82.70 KRW | 82.70 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 86.27 KRW | 86.27 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 84.39 KRW | 98.05 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 70.33 KRW | 112.12 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 70.33 KRW | 118.55 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 70.33 KRW | 120.96 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 70.33 KRW | 123.77 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 Gekomon
카드는 어떤 종류인가요? Gekomon?
Gekomon ~이다 디지몬 챔피언양서류/nsp 카드 인 Digimon digimon.
무엇을 Gekomon 하다?
[잼민] (이 디지몬은 보안 디지몬 대결에서 삭제되지 않습니다.)
얼마입니까? Gekomon 비용?
Gekomon 현재 시작 시간: ₩ 70.33. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? Gekomon 에서?
Gekomon 세트로 처음 출시되었습니다 Across Time.
Is Gekomon 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Gekomon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? Gekomon?
와 유사한 문자 Gekomon 포함하다 Icemon, Wolvermon, MailBirdramon. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요