Penguinmon
에 대한 Penguinmon
Penguinmon, 디지몬 루키에비언, 에 처음 출시 2025년 1월 편집 중 Release Special Booster 1.0 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 120.13.
비용이 3디지몬-블루인 신인 조류 디지몬인 펭귄몬은 빠른 현장 존재감을 위해 저가형 디지몬을 활용하고 여러 디지몬을 보유함으로써 혜택을 받는 다른 블루 카드와의 시너지 효과에 초점을 맞춘 블루 컨트롤 또는 하이브리드 덱에 잘 맞을 것입니다. 플레이 중. 게임 초반에 압박을 가하고 더 강력한 플레이를 준비하는 데 유용할 수 있지만 추가 효과를 제공하거나 전력을 끌어와 전반적인 덱 전략을 향상시키는 Gabumon이나 기타 블루 루키와 같은 더 나은 대안이 있을 수 있습니다. 궁극적으로 펭귄몬이 플레이해야 하는지 여부는 특정 덱 구성과 다른 카드와의 시너지 효과에 따라 다르지만, 덱이 잠재력을 극대화하도록 설계된 경우 확실한 선택이 될 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 912 uni.
| ₩ 120.13 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 19.43 KRW | 31.08 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 67.43 KRW | 105.96 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 68.75 KRW | 106.53 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 68.00 KRW | 105.56 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 68.00 KRW | 109.93 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 68.00 KRW | 113.78 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 70.26 KRW | 131.84 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 81.60 KRW | 111.44 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 80.46 KRW | 113.33 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 79.33 KRW | 112.68 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 79.33 KRW | 115.60 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 78.20 KRW | 112.20 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 88.40 KRW | 131.46 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 88.40 KRW | 134.11 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 88.40 KRW | 133.73 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 88.40 KRW | 140.53 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 88.40 KRW | 136.00 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 88.40 KRW | 130.33 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 88.85 KRW | 129.65 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 86.13 KRW | 124.66 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 86.13 KRW | 121.94 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 86.13 KRW | 118.43 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 86.13 KRW | 117.86 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 85.38 KRW | 107.29 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 86.13 KRW | 108.80 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 87.64 KRW | 113.33 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 87.49 KRW | 113.33 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 99.73 KRW | 115.60 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 85.38 KRW | 114.09 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 85.00 KRW | 113.33 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 92.48 KRW | 110.61 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 92.48 KRW | 111.97 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 72.53 KRW | 106.53 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 109.25 KRW | 132.82 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 82.73 KRW | 124.29 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 71.88 KRW | 114.30 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 72.53 KRW | 111.06 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 73.29 KRW | 116.35 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 72.53 KRW | 112.95 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 75.36 KRW | 113.90 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 77.06 KRW | 112.42 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 70.26 KRW | 96.17 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 70.26 KRW | 96.33 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 72.21 KRW | 98.11 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 72.53 KRW | 102.00 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 71.96 KRW | 103.70 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 72.85 KRW | 114.30 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 74.80 KRW | 114.09 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 74.80 KRW | 108.80 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 74.23 KRW | 108.23 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 66.11 KRW | 107.66 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 58.93 KRW | 110.16 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 58.93 KRW | 112.76 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 58.61 KRW | 112.36 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 58.61 KRW | 111.06 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 58.93 KRW | 108.04 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 58.93 KRW | 105.40 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 64.98 KRW | 111.06 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 69.13 KRW | 109.36 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 69.70 KRW | 108.80 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 72.53 KRW | 117.86 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 70.26 KRW | 120.13 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 68.00 KRW | 124.21 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 66.30 KRW | 112.76 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 73.29 KRW | 112.57 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 65.73 KRW | 110.31 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 65.73 KRW | 114.46 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 66.49 KRW | 122.40 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 67.24 KRW | 132.22 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 68.00 KRW | 132.03 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 72.53 KRW | 129.20 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 81.60 KRW | 138.26 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 79.33 KRW | 131.46 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 81.14 KRW | 131.01 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 81.60 KRW | 133.73 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 80.95 KRW | 131.79 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 79.33 KRW | 124.99 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 79.33 KRW | 118.51 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 79.33 KRW | 117.11 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 79.33 KRW | 116.57 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 88.40 KRW | 127.90 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 92.93 KRW | 131.08 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 92.93 KRW | 138.26 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 92.93 KRW | 147.33 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 88.72 KRW | 146.68 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 79.98 KRW | 141.82 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 92.93 KRW | 145.06 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 92.93 KRW | 142.80 KRW | 0 |
| 2026-10-10 | 102.00 KRW | 131.46 KRW | 0 |
| 2026-10-18 | 102.00 KRW | 133.73 KRW | 0 |
| 2026-10-25 | 90.66 KRW | 131.46 KRW | 0 |
| 2026-11-01 | 97.46 KRW | 136.00 KRW | 0 |
| 2026-11-08 | 97.46 KRW | 142.80 KRW | 0 |
| 2026-11-15 | 113.33 KRW | 147.33 KRW | 0 |
| 2026-11-21 | 119.00 KRW | 160.93 KRW | 0 |


![Digimon card game double typhoon [st17] Selling icon](https://cdn.cardsrealm.com/images/sets/set-st17-digimon-card-game-double-typhoon-st17.png?2481)


반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 Penguinmon
카드 종류: Penguinmon?
Penguinmon ~이다 디지몬 루키에비언 카드 인 Digimon.
카드 효과: Penguinmon?
[When Attacking] Give 1 of your opponent's Digimon [Security Attack -1] until the end of their turn.
가격: Penguinmon?
Penguinmon 현재 시작 시간: ₩ 120.13. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: Penguinmon?
Penguinmon 세트로 처음 출시되었습니다 Release Special Booster 1.0.
사용 가능 포맷: Penguinmon?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Penguinmon 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: Penguinmon?
와 유사한 문자 Penguinmon 포함하다 Swimmon, Betamon, Gekomon. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.